浙江省級行政單位通用辦公設備家具配置標準
浙江省級行政單位通用辦公設備家具配置標準
目前(2022年6月)浙江省級行政單位通用辦公設備家具配置標準版本為浙財資產〔2016〕37號
原文鏈接:http://jgswj.zj.gov.cn/art/2016/8/8/art_1543860_36382151.html
文件下載鏈接:https://zdhjxsy.hdu.edu.cn/2021/1215/c3940a139223/page.htm
一、浙江省級行政單位通用辦公設備配置標準表
資產品目 | 數量上限(臺) | 價格 上限(元) | 最低使用年限 (年) | 性能 要求 | |||
臺式計算機 (含預裝正版操作系統軟件) | 臺式計算機配置數量上限為單位編制人數的100%;便攜式計算機配置數量上限為單位編制人數的50%。保密等特殊工作需要可以按規定另行增加配置。 | 5,000 | 6 | 按照《中華人民共和國政府采購法》的規定,配置具有較強安全性、穩定性、兼容性,且能耗低、維修便利的設備,不得配置高端設備 | |||
便攜式計算機 (含預裝正版操作系統軟件) | 7,000 | 6 | |||||
打印機 | A4 | 黑白 | A4打印機的配置數量上限按單位編制人數的50%計算, A3打印機配置數量上限按單位編制人數的15%計算。原則上不配備彩色打印機,確有需要的,在打印機編制總額內合理配置。 | 2,000 | 6 | ||
彩色 | 2,500 | ||||||
A3 | 黑白 | 7,600 | 6 | ||||
彩色 | 15,000 | 6 | |||||
票據 | 根據單位職能和工作需要合理配置。 | 3,000 | 6 | ||||
復印機 | 編制人數在100人以內的單位,每20人可以配置1臺復印機,不足20人的按20人計算;編制人數在100人以上的單位,超出100人的部分每30人可以配置1臺復印機,不足30人的按30人計算。 | 35,000 | 6年或復印30萬張紙 | ||||
一體機/傳真機 | 配置數量上限按單位編制人數的20%計算,同時相應減少打印機、掃描儀配置。 | 3,000 | 6 | ||||
掃描儀 | 配置數量上限按單位編制人數的5%計算。 | 3,000 | 6 | ||||
碎紙機 | 配置數量上限按單位編制人數的5%計算。 | 1,000 | 6 | ||||
投影儀 | 編制人數在100人以內的單位,每20人可以配置1臺投影儀,不足20人的按20人計算;編制內實有人數在100人以上的單位,超出100人的部分每30人可以配置1臺投影儀,不足30人的按30人計算。 | 10,000 | 6 | ||||
空調 | 壁掛式 | 按需要配置,已安裝中央空調的原則上不得再配置。 | 5,000 | 12 | |||
柜式 | 10,000 | 12 | |||||
注:價格上限中的價格指單臺設備的價格。所列通用辦公設備不含特殊需要的專業設備。
|
二、浙江省級行政單位通用辦公家具配置標準表
資產品目 | 數量上限(套、件、組) | 價格上限(元) | 最低使用年限(年) | 性能 要求 | |
辦公桌 | 1套/人 | 廳級:4,500 處以下:2,500 | 15 | 充分考慮辦公布局,符合簡樸實用、經典耐用要求,不得配置豪華家具,不得使用名貴木材 | |
辦公椅 | 廳級:1,500 處以下:600 | ||||
沙發 | 三人沙發 | 視辦公室使用面積,每個處級辦公室可以配置1個三人沙發或2個單人沙發,廳級辦公室可以配置1個三人沙發和2個單人沙發 | 3,000 | 15 | |
單人沙發 | 1,500 | ||||
茶幾 | 大茶幾 | 視辦公室使用面積,每個辦公室可以選擇配置1個大茶幾或者1個小茶幾 | 1,000 | 15 | |
小茶幾 | 800 | ||||
桌前椅 | 1個/辦公室 | 500 | 15 | ||
書柜 | 廳級:2組/人 | 2,000 | 15 | ||
處級及以下:1組/人 | 1,200 | 15 | |||
文件柜 | 1組/人 | 廳級:2,000 | 20 | ||
更衣柜 | 根據需要合理配置 | 廳級:2,000 | 15 | ||
保密柜 | 根據保密規定和工作需要合理配置 | 3,000 | 20 | ||
茶水柜 | 1組/辦公室 | 1,000 | 20 | ||
會議桌 | 按容納人數配置(每人) | 800 | 20 | ||
會議椅 | 按會議人數配置(每人) | 500 | 15 | ||
備注 1.配置具有組合功能的辦公家具,價格不得高于各單項資產的價格之和。 2.價格上限中的價格指單件家具的價格。 |