福建省省級行政事業單位通用辦公家具購置費預算標準表
福建省省級行政事業單位通用辦公家具購置費預算標準表
信息來源: 福建省財政廳 發布日期: 2021-11-04
閩財資〔2016〕6號
福建省省級行政事業單位通用辦公家具購置費預算標準表 | |||||
序號 | 項目 | 實物量標準 | 價格上限標準(元/張、套) | 使用年限 標準 | |
1 | 辦公桌 | 廳級領導辦公室 | 1人1張 | 4000 | 長期使用 |
處級領導辦公室 | 1人1張 | 2500 | 長期使用 | ||
科級及以下多人合1室辦公室 | 1人1張 | 1900 | 長期使用 | ||
2 | 辦公椅 | 廳級領導辦公室 | 1人1張 | 1200 | 長期使用 |
處級領導辦公室 | 1人1張 | 900 | 長期使用 | ||
科級及以下多人合1室辦公室 | 1人1張 | 600 | 長期使用 | ||
3 | 桌前椅 | 廳級領導辦公室 | 1室2張 | 500 | 長期使用 |
處級領導辦公室 | 1室2張 | 300 | 長期使用 | ||
科級及以下多人合1室辦公室 | 1室5張 | 200 | 長期使用 | ||
4 | 沙發 | 廳級辦公室 | 1個三人沙發 和2個單人沙發 | 三人沙發3000 單人沙發1500 | 長期使用 |
處級及以下辦公室 | 1個三人沙發 或2個單人沙發 | 長期使用 | |||
茶幾 | 視辦公室使用面積,每個辦公室可以選擇配置1個大茶幾或者1個小茶幾 | 大茶幾 | 1000 | 長期使用 | |
小茶幾 | 800 | 長期使用 | |||
5 | 書柜(文件柜) | 廳級領導辦公室 | 按需要配置 | 2000/個 | 長期使用 |
處級領導辦公室 | 按需要配置 | 1000/個 | 長期使用 | ||
科級及以下多人合1室辦公室 | 按需要配置 | 1000/人 | 長期使用 | ||
6 | 會議室家具 | 會議桌 | 根據會議室面積大小配備 | 會議室使用面積在50(含)平方米以下:1600元/平方米(桌面面積計算價格);50-100(含)平方米:1200元/平方米(桌面面積計算價格); 100平方米以上:1000元/平方米(桌面面積計算價格)。 | 長期使用 |
7 | 會議椅 | 數量應與會議桌及 會議室面積大小匹配 | 400/把 | 長期使用 | |
注:本表中所列“長期使用”是指使用年限15年以上;使用年限超過15年尚可繼續使用的,應當繼續使用。 |