.
供應商風險等級披露 | ||||
序號 | 供應商類型 | 供應商名字 | 備注 | 風險等級 |
1 | 塑粉 | 成都華佳表面科技有限公司 | 原材料 | 低風險 |
2 | 阿克蘇諾貝爾粉末涂料(成都)有限公司 | 原材料 | 低風險 | |
3 | 鋼材 | 成都市博鐵金屬制品有限公司 | 原材料 | 低風險 |
4 | 鋼材 | 成都慧澤實業有限公司 | 原材料 | 低風險 |
5 | 鋼材 | 四川華清物資有限公司 | 原材料 | 低風險 |
6 | 型材 | 成都市山利鋼鐵貿易有限責任公司 | 原材料 | 低風險 |
7 | 包裝標識 | 成都鑫奇香包裝有限公司 | 配件 | 低風險 |
8 | 浙江省蒼南縣金鄉新興制板廠 | 配件 | 低風險 | |
9 | 打包耗材 | 成都佰思特科技有限公司 | 輔料 | 低風險 |
10 | 強力泡沫 | 輔料 | 低風險 | |
11 | 成都市共建科技有限公司 | 輔料 | 低風險 | |
12 | 成都市鑫雷包裝有限責任公司 | 輔料 | 低風險 | |
13 | 新悅家具包裝 | 輔料 | 低風險 | |
14 | 成都奧派機電設備有限公司 | 輔料 | 低風險 | |
15 | 紙箱 | 成都國華金山科技有限公司 | 包裝材料 | 低風險 |
16 | 成都五牛紙制品有限公司 | 包裝材料 | 低風險 | |
17 | 崇州市崇陽吉祥紙箱廠 | 包裝材料 | 低風險 | |
18 | 郫都區恒越包裝制品廠 | 包裝材料 | 低風險 | |
19 | 保險柜配件 | 寧波市北侖泰興注塑廠 | 輔料 | 低風險 |
20 | 寧波弘天模塑 | 輔料 | 低風險 | |
21 | 寧波市北侖華海塑膠有限公司 | 輔料 | 低風險 | |
22 | 寧波大榭開發區太平精業模具壓鑄廠 | 輔料 | 低風險 | |
23 | 不銹鋼制品 | 凌華不銹鋼 | 輔料 | 低風險 |
24 | 成都市求精物資有限公司 | 輔料 | 中風險 | |
25 | 凱瑞鑫商貿有限公司 | 輔料 | 低風險 | |
26 | 吹塑 | 寧波一象吹塑家具有限公司 | 輔料 | 低風險 |
27 | 彈簧 | 金牛區彈簧廠 | 配件 | 低風險 |
28 | 電動密集架配件 | 上海浩斌信息科技有限公司 | 配件 | 低風險 |
29 | 河北因朵科技有限公司 | 配件 | 低風險 | |
30 | 德州高光數控科技有限公司 | 配件 | 低風險 | |
31 | 寧波天驕智能科技有限公司 | 配件 | 低風險 | |
32 | 電子產品配件 | 廈門科路德科技有限公司 | 配件 | 低風險 |
33 | 河南鼎霸電子科技有限公司 | 配件 | 低風險 | |
34 | 電子面板 | 寧波市北侖索亞電子科技有限公司 | 配件 | 低風險 |
35 | 寧波市博迅電子科技有限公司 | 配件 | 低風險 | |
36 | 百思特 | 配件 | 低風險 | |
37 | 過線盒 | 杭州駿躍科技有限公司 | 配件 | 低風險 |
38 | 四川長虹新能源科技股份有限公司 | 配件 | 低風險 | |
39 | 成都銀光表面技術有限責任公司 | 輔料 | 低風險 | |
40 | 液化空氣(成都)有限公司 | 輔料 | 低風險 | |
41 | 膠粘制品 | 順德區志盛膠粘制品廠 | 配件 | 低風險 |
42 | 腳輪 | 成都盛利來機電有限公司 | 配件 | 低風險 |
43 | 冷拉棒料 | 新鄉市譽勝金屬材料有限公司 | 輔料 | 低風險 |
44 | 金三貿易 | 輔料 | 低風險 | |
45 | 密集架配件 | 寧波市鄞州瞻岐洪迪箱柜配件廠 | 配件 | 低風險 |
46 | 偃師市龐村鎮金鼎密集架配件經銷部 | 配件 | 中風險 | |
47 | 成都力神機械有限責任公司 | 配件 | 低風險 | |
48 | 無錫市華陽傳感器有限公司 | 配件 | 低風險 | |
49 | 模具 | 廣州市啟泰模具工業有限公司 | 輔料 | 低風險 |
50 | 馬鞍山市方威精密刃模有限公司 | 輔料 | 中風險 | |
51 | 模具配件 | 遠華模具 | 輔料 | 低風險 |
52 | 木制品 | 新都區國賓忠義家具廠 | 輔料 | 低風險 |
53 | 天博 | 輔料 | 低風險 | |
54 | 成都市金牛區金騰龍裝飾材料廠 | 輔料 | 低風險 | |
55 | 蘇州市相城區仁杰五金制品廠 | 輔料 | 低風險 | |
56 | 四川霏特實業有限公司 | 輔料 | 低風險 | |
57 | 溫江琴東建材 | 原材料 | 低風險 | |
58 | 姚江晟宇竹木制品有限公司 | 輔料 | 低風險 | |
59 | 槍柜配件 | 北京TKLH | 配件 | 低風險 |
60 | 設備配件 | 佳林機械(沖床配件) | 配件 | 低風險 |
61 | 開山空壓機油(四川凱茂恒機電有限公司) | 配件 | 低風險 | |
62 | 裕東中山機械工程有限公司 | 配件 | 低風險 | |
63 | 深圳迪能激光科技有限公司 | 配件 | 低風險 | |
64 | 天田國際工貿(上海)有限公司成都分公司 | 配件 | 低風險 | |
65 | 生產工具 | 國輝貿易 | 輔料 | 低風險 |
66 | 成都市威爾頓貿易有限公司 | 輔料 | 低風險 | |
67 | 成都灃藝鑫塑??萍加邢薰?/span> | 配件 | 低風險 | |
68 | 成都市蛟龍港飛龍液壓機械制造有限公司 | 配件 | 低風險 | |
69 | 玻璃 | 新世紀玻璃廠 | 輔料 | 低風險 |
70 | 成都愛蒂斯裝飾材料有限公司 | 配件 | 低風險 | |
71 | 畫宇實業有限責任公司 | 配件 | 低風險 | |
72 | 四川勤達輝科技有限公司 | 配件 | 低風險 | |
73 | 安徽聚德泰精密工業有限公司 | 配件 | 低風險 | |
74 | 溫州威泰鎖業有限公司 | 配件 | 低風險 | |
75 | 瑞安市森特鎖業有限公司 | 配件 | 低風險 | |
76 | 寧波望通鎖業有限公司 | 配件 | 低風險 | |
77 | 上海琦林鎖具有限公司 | 配件 | 中風險 | |
78 | 深圳市奧米斯科技有限公司 | 配件 | 低風險 | |
79 | 新昊瑋五金制品有限公司 | 配件 | 低風險 | |
80 | 中山市小欖鎮鼎盈五金制品廠 | 配件 | 低風險 | |
81 | 寧波大拇指鎖具有限公司 | 配件 | 低風險 | |
82 | 東莞長安百利豐五金制品有限公司 | 配件 | 低風險 | |
83 | 廣州市鑫豪家具五金有限公司 | 配件 | 中風險 | |
84 | 廣東樂思富科技有限公司 | 配件 | 低風險 | |
85 | 寧波生久柜鎖有限公司 | 配件 | 低風險 | |
86 | 四川威亞金屬材料有限公司 | 配件 | 低風險 | |
87 | 廣州易眾教學設備有限公司 | 配件 | 低風險 | |
88 | 廣州美楊家具有限公司 | 配件 | 低風險 | |
89 | 寧波雙馳電子有限公司 | 配件 | 低風險 | |
90 | 和佳塑料 | 配件 | 低風險 | |
91 | 五金標件 | 東峰標件 | 配件 | 低風險 |
92 | 樟木板 | 鵬博木業 | 原材料 | 低風險 |
2023年低風險供應商評估
序號 | 供應商分類 | 供應商總數 | 其中:低風險 | 其中:中風險 | 其中:高風險 | 低風險供應商占比 |
1 | 原材料 | 8 | 8 | 0 | 0 | 100 |
2 | 輔料 | 30 | 28 | 2 | 0 | 93.3 |
3 | 配件 | 50 | 47 | 3 | 0 | 94 |
4 | 包裝材料 | 4 | 4 | 0 | 0 | 100 |